Bundestagswahl 2005
Leider hat Sönke Rix den Wahlkreis knapp an Otto Bernhardt von der CDU verloren (43,7% gegen 44,1%).
Zweitstimmen im Wahlkreis 14: SPD: 37,7%, CDU: 38,1%, Grüne: 8,1%, FDP: 9,9%, Links: 4,2%.
| Ergebnisse aus Schacht-Audorf, Erststimmen: | ||
|---|---|---|
| SPD | 1305 | 52,3% |
| CDU | 922 | 36,9% |
| FDP | 79 | 3,2% |
| Grüne | 50 | 2,0% |
| Links | 90 | 3,6% |
| Ergebnisse aus Schacht-Audorf, Zweitstimmen: | ||
|---|---|---|
| SPD | 1174 | 47,1% |
| CDU | 822 | 32,9% |
| FDP | 192 | 7,7% |
| Grüne | 134 | 5,4% |
| Links | 106 | 4,2% |
